- Hari : Kamis - Rabu
- Tanggal : 1 - 2 Oktober 2014
- Waktu : 07.30 s.d 17.00
- Tempat : Gedung Graha Telkom, BSD - Serpong
Pelatihan IT Gel 5 dilaksanakan pada
- Hari : Kamis - Rabu
- Tanggal : 8 - 9 Oktober 2014
- Waktu : 07.30 s.d 17.00
- Tempat : Gedung Graha Telkom, BSD - Serpong
| NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | GEL. KE… |
| 1 | MOHAMAD GURUH | SMA TUNAS HARAPAN | 4 |
| 2 | ASEP SYAEPUDIN | SMA PGRI BALARAJA | 4 |
| 3 | MOHAMAD GURUH, S.Pd | SMA TUNAS HARAPAN | 4 |
| 4 | AHMAD ARIYATNA | SMA TUNAS HARAPAN BALARAJA | 4 |
| 5 | IBAH SURAHMAN, S.Pd.I | SDN CIKUPA 6 | 4 |
| 6 | SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd | SMPS TPM | 4 |
| 7 | Dra. CUCU WIDANINGSIH | SDN DUKUH 5 | 4 |
| 8 | SITI ROSWATI | SDN CURUG WETAN 5 | 4 |
| 9 | YUSEP KHAERUDIN, S.Pd.I | SD NEGERI CIKANDE 1 | 4 |
| 10 | ZUMKHOIR | SMA YADIKA 10 | 4 |
| 11 | ABDUL ROSYID | SDN DADAP I | 4 |
| 12 | BASUNI | SDN BOJONGRENGED I | 4 |
| 13 | ACIP HARIAWAN | SDN KOSAMBI I | 4 |
| 14 | CECEP SAPUTRA | SDN BLIMBING 3 | 4 |
| 15 | DERA RIDWAN HIDAYAT | SDN PASIRNANGKA | 4 |
| 16 | NANI MULYAWATY | SDN KADUAGUNG 2 | 4 |
| 17 | ANI SUPARTINI | SDN PINANG | 4 |
| 18 | SUHENDRA | SDN PASANGGRAHAN II | 4 |
| 19 | DINI NURAINI | SDN SITUGADUNG I | 4 |
| 20 | RATIM, S.Pd | SD NEGERI PAGEDANGAN UDIK II | 4 |
| 21 | AHMAD ASIP | SD NEGERI MUNCUNG I | 4 |
| 22 | ASMAIL | SD NEGERI MUNCUNG III | 4 |
| 43 | SUTARYO, S.Pd | SDN GEMBONG 3 | 4 |
| 23 | DWI AGUNG PURNOMO | SDN LEGOK 3 | 4 |
| 24 | NIA | SDN RANCAGONG 4 | 4 |
| 25 | WAWAN SETIAWAN, S.Pd. | SD NEGERI MAUK I | 5 |
| 26 | MAS'ANIYAH, S.KOM | SMKN 5 KAB. TANGERANG | 5 |
| 27 | MARWAN HAKIM | SDN JATIGINTUNG I | 5 |
| 28 | UBAIDILLAH, S.Pd. | SD NEGERI MAUK III | 5 |
| 29 | YUSEP SURAHMAN | SMPN 1 MEKAR BARU | 5 |
| 30 | AMALUDIN, A.MA | SMPN TERBUKA 1 PAGEDANGAN | 5 |
| 31 | ANDA SUHANDA | SMP SWASTA PRIMA BAKTI | 5 |
| 32 | ABDUL KOHAR | SDN PANGADEGAN I | 5 |
| 33 | IWAN GUNAWAN | SMA 14 KAB. TANGERANG | 5 |
| 34 | HERI AKHMAD FANARI | SDN SUKASARI II | 5 |
| 35 | AGUS DIDI ARYADI | SD NEGERI SANGIANG V | 5 |
| 36 | MAKHROJI | SDN SUKADIRI | 5 |
| 37 | RIFA'I | SDN SUKAMULYA 1 | 5 |
| 38 | NURUL QOMARIYAH | SDN SUKAMULYA 1 | 5 |
| 39 | AHMAD DAUD | SMK AN-NUR BUNAR | 5 |
| 40 | ACEP SOPIAN | SDN MERAK 2 | 5 |
| 41 | SHOLIHAH SPD | SMPN2 TIGARAKSA | 5 |
| 42 | SYAHRUL RUSDIANA | SMP PGRI 392 JALUPANG | 5 |
| 44 | ACIP HARIAWAN | SDN KOSAMBI I | 5 |
| 45 | AHMAD WAWAN KURNIAWAN, S.Pd | SDN BOJONGRENGED III | 5 |
Surat tugas dari Ketua PGRI Kab. Tangerang bisa diunduh di sini

